本頁關鍵詞:聊城無縫鋼管 無縫鋼管價格 山東無縫鋼管廠
今日最新聊城無縫鋼管價格動態
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸)
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 山東 冷拔 4850
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 山東 冷拔 4850
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 臨沂 熱軋 4850
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 臨沂 熱軋 4850
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山東 熱軋 4750
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山東 熱軋 5100
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 5550
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 5600 貨缺
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 5850 貨少
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包鋼 熱軋 5950 貨少 |